Атестація
студентів групи _______ за ___ семестр
| Прізвище та ініціали студента | КТП | Хімія | Математика | Середня оцінка | Всього пропусків | |||
| оцінка | пропущено годин | оцінка | пропущено годин | оцінка | пропущено годин | |||
| 1 | ? | ? | ||||||
| ... | ||||||||
| 25 | ? | ? | ||||||
| Разом | ? | ? | ? | ? | ||||
| Кількість студентів | ? | 
2. На наступному аркуші провести аналіз успішності групи та присутності студентів на заняттях (виконати введення даних з використанням посилань на інший аркуш робочої книги).
У результаті виконане завдання повинно мати наступний вигляд.
Аналіз успішності
та присутності на заняттях студентів  
групи
_________ за ____ семестр
| Дисципліна | Показники якості успішності | ||||||||||
| успішність (оцінки) | пропуски | ||||||||||
| середня | "5" | "4" | "3" | "2" | якісна | відносна | годин | занять | |||
| всього | на 1 студента | всього | на 1 студента | ||||||||
| КТП | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Хімія | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Математика | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Середня за семестр | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
Якісна оцінка обчислюється: кількість 5 та 4 / кількість студентів в групі.
Відносна оцінка: кількість 5, 4 та 3 / кількість студентів в групі.
 
Немає коментарів:
Дописати коментар